| Имя: | angelinaqz |
|---|---|
| Город: | Павлодар |
| Статус: | Владелец анкет |
| С нами с: | 2025 год, 1 Октября, 11:59 |
| Последний визит: | 16 дней назад, 18:41 |
| Количество посещений: | 1028 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 0 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 1 |
| Комментов к отчетам: | 3 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 25,000 тг | 35,000 тг |
| Выезд | 30,000 тг | 40,000 тг |
Видео звонок/канал/переписка встречи только клиентам канала
До окончания, с возможностью продления по желанию)